電源輸入 | 1 路 DC 插座,12V_ 1A 輸入; |
顯示 | 1 路 4-LANE MIPI 顯示接口,最大支持 1920*1080@60Hz; |
USB HOST | 1 路 USB2.0 TYPE_A 接口; |
USB OTG | 1 路 USB2.0 TYPE_C OTG 接口; |
網(wǎng)口 | 1 路 10/100/1000 自適應(yīng)以太網(wǎng)帶有指示燈的 RJ45 接口; |
TF | 1 個(gè) TF 卡插槽,用于啟動系統(tǒng)或擴(kuò)展存儲; |
音頻 | 1 路耳機(jī)輸出和麥克風(fēng)輸入,3.5mm 接口; |
BOOT | 自動選擇啟動方式; |
調(diào)試 | 1 路 UART 調(diào)試打印串口(UART0),Type-C 引出; |
UART | 4 路,擴(kuò)展排針引出,與其他功能復(fù)用; |
CAN | 2 路,擴(kuò)展排針引出,與其他功能復(fù)用; |
SPI | 1 路,擴(kuò)展排針引出,與其他功能復(fù)用; |
GPIO | 26 路,擴(kuò)展排針引出,與其他功能復(fù)用; |
I2C | 4 路,擴(kuò)展排針引出,與其他功能復(fù)用; |
按鍵 | 1 個(gè)復(fù)位按鍵;1 個(gè)下載按鍵; |
指示燈 | 1 個(gè)電源燈;1 個(gè)運(yùn)行燈;1 個(gè)調(diào)試燈; |
看門狗 | 支持片內(nèi)看門狗功能; |
RTC | 1 個(gè) RTC 時(shí)鐘芯片, 1 個(gè) 2P 1.27mm 插件電池座; |
電源輸出 | 2 個(gè) 3.3V@1A 電源輸出,擴(kuò)展排針引出; |
2 個(gè) 5V@1A 電源輸出,擴(kuò)展排針引出; |
擴(kuò)展接口引腳定義
功能 | 引腳號 | 引腳號 | 功能 |
3.3V_OUT | 1 | 2 | 5V_OUT |
I2C3_SDA | 3 | 4 | 5V_OUT |
I2C3_SCL | 5 | 6 | DGND |
PB7 | 7 | 8 | UART1_TX |
GND | 9 | 10 | UART1_RX |
CAN1_TX0 | 11 | 12 | PCM_CLK CAN1_RX |
PD14 | 13 | 14 | GND |
PG14 | 15 | 16 | PG15 |
3.3V_OUT | 17 | 18 | PG11 |
SPI1_MOSI | 19 | 20 | GND |
SPI1_MISO | 21 | 22 | PD16 |
SPI1_SCLK | 23 | 24 | SPI1_CE0 |
GND | 25 | 26 | PE10 |
EEPROM_SDA | 27 | 28 | EEPROM_SCL |
NC | 29 | 30 | GND |
PB0 | 31 | 32 | PWM0 |
PWM1 | 33 | 34 | GND |
PCM_FS | 35 | 36 | NC |
PWM5 | 37 | 38 | PCM_DIN CAN0_RX |
GND | 39 | 40 | PCM_DOUT CAN0_TX |
Wi-Fi 模塊接口定義
功能 | 引腳號 | 引腳號 | 功能 |
NC | 12 | 11 | CD |
EN | 10 | 9 | WAKE HOST |
SDIO1_CLK | 8 | 7 | SDIO1_CMD |
SDIO1_SD3 | 6 | 5 | SDIO1_SD2 |
SDIO1_SD1 | 4 | 3 | SDIO1_SD0 |
GND | 2 | 1 | 3.3V_OUT |
模擬視頻接口引腳定義表
引腳號 | 功能 |
1 | TV_OUT0 |
2 | TV_IN0 |
3 | TV_IN1 |
4 | GND |
LCD 接口引腳定義表
引腳號 | 功能 | 電平 | 類型 |
26 | 5V_IN | 5V | PWR_I |
25 | 5V_IN | 5V | PWR_I |
24 | TP_INT | 3.3V | DI |
23 | TP_I2C_SCL | 3.3V | I/O |
22 | TP_I2C_SDA | 3.3V | I/O |
21 | TP_RST | 3.3V | DI |
20 | LCD_BL_PWM | 3.3V | DO |
19 | LCD_ID | 1.8V | DI |
18 | DGND | GND | PWR |
17 | MIPI_DSI_D1P | 1.8V | DO |
16 | MIPI_DSI_D1N | 1.8V | DO |
15 | DGND | GND | PWR |
14 | MIPI_DSI_CLKP | 1.8V | DO |
13 | MIPI_DSI_CLKN | 1.8V | DO |
12 | DGND | GND | PWR |
11 | MIPI_DSI_D0P | 1.8V | DO |
10 | MIPI_DSI_D0N | 1.8V | DO |
9 | DGND | GND | PWR |
8 | MIPI_DSI_D2P | 1.8V | DO |
7 | MIPI_DSI_D2N | 1.8V | DO |
6 | DGND | GND | PWR |
5 | MIPI_DSI_D3P | 1.8V | DO |
4 | MIPI_DSI_D3N | 1.8V | DO |
3 | DGND | GND | PWR |
2 | MIPI_DSI_RESET | 1.8V | DI |
1 | DGND | GND | PWR |
在線購買 |
【億佰特官方淘寶店】:https://detail.taobao.com |
【京東商城】:https://ebyte.jd.com |
【阿里巴巴】:https://detail.1688.com |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時(shí)銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http://hivx.cn/apple-technology.html |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號 | 處理器型號 | 處理器主頻Hz | 內(nèi)存容量MB | 存儲容量MB | 產(chǎn)品尺寸 | 工作溫度 | 功能特點(diǎn) | 技術(shù) 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECB31-PB2E8-I | T113-S | 1.2G | 256M | 8G | 65*56mm | -25℃~85℃ | 支持Linux,1*千兆網(wǎng)口,2*USB_HOST,1*Wi-Fi,1*4G,2*CAN,1*MIPI_DSI,1*HP&MIC,1*CVBS,1*RTC | ||
ECB31-PB1E8-I | T113-S | 1.2G | 128M | 8G | 65*56mm | -25℃~85℃ | 支持Linux,1*千兆網(wǎng)口,2*USB_HOST,1*Wi-Fi,1*4G,2*CAN,1*MIPI_DSI,1*HP&MIC,1*CVBS,1*RTC | ||
ECB30-PGT13IC-I | T113-i | 1.2G | 256 / 512 /1G | 256 / 8G | 100*72mm | -40℃~85℃ | 支持Linux,1*千兆網(wǎng)口,1*USB_HOST,1*USB_OTG,2*CAN(TTL),1*MIPI_DSI,1*HP&MIC | ||
ECB20-PG6Y28C-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 256/512 | 512MB/8GB | 85*56mm | -40℃~85℃ | 兼容樹莓派尺寸,高性價(jià)比,接口豐富,支持Linux | ||
ECB32-PGBN4E32-I | T527 | 1.8G | 4GB | 32GB | 146*101mm | -40℃~85℃ | Linux系統(tǒng),多種顯示接口,I/O接口豐富,工業(yè)級單板機(jī) | ||
ECB32-PGB2E16-I | T527 | 1.8G | 2GB | 16GB | 146*101mm | -40℃~85℃ | Linux系統(tǒng),多種顯示接口,I/O接口豐富,工業(yè)級單板機(jī) | ||
ECB31-P4T13SA2ME8G | T113-S | 1.2G | 256 | 8GB | 兼容樹莓派4B85*56mm | -25℃-85℃ | 工業(yè)級,支持Linux,1*千兆網(wǎng)口,1*Wi-Fi,3*USB,2*CAN,1*MIPI_FPC | ||
ECB20-6Y28A5ME8G-I | MCIMX6Y2CVM08AB | 792M | 512 | 8GB | 2.5寸100*72mm | -40℃-85℃ | 工業(yè)級,支持Linux,2*網(wǎng)口,1*Wi-Fi,1*4G,2*USB_HOST,2*CAN_FD(TTL),1*RGB888_FPC,1*HDMI | ||
ECB30-P4T13IA5ME8G-I | T113-i | 1.2G | 512 | 8GB | 兼容樹莓派4B 85*56mm | -40℃-85℃ | 工業(yè)級,支持Linux,1*千兆網(wǎng)口,1*Wi-Fi,4*USB,2*CAN,1*MIPI FPC | ||
ECB10-135A5M5M-I | STM32MP135AAF3 | 650M | 512 | 512 | 2.5寸 100*72mm | -40℃-85℃ | 工業(yè)級,支持Linux,1*千兆網(wǎng)口,4*USB,1*CAN FD,1*HDMI,1*RGB888 FPC |